•½¬‚P‚W”N“x

Šñ•tsˆ× —Ž–E•]‹cˆõ àŽY–Ú˜^ ŽûŽx—\ŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹ÆŒv‰æ‘ ŽûŽxŒˆŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹Æ•ñ‘ ‘ÝŽØ‘ÎÆ•\ ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘

@yŽ–‹Æ•ñzEyŽûŽxŒˆŽZz
•½¬‚P‚W”N“x
à’c–@l¼ŒŽ—¬@ŒˆŽZ‘
•½¬‚P‚W”N‚SŒŽ@‚P“ú
•½¬‚P‚X”N‚RŒŽ‚R‚P“ú
à’c–@l@¼ŒŽ—¬
ŽûŽxŒvŽZ‘
Ž©@•½¬18@”N@4@ŒŽ@1@“ú@@@@ŽŠ@•½¬@19”N@3@ŒŽ@31@“ú
i’PˆÊF‰~j
‰È–Ú —\ŽZŠz ŒˆŽZŠz ·ˆÙ ”õl
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®W‚Ì•”
‚PŽ–‹ÆŠˆ“®Žû“ü
‡@Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü 5,000 32,920 -27,920
Šî–{àŽY—a‹à—˜‘§Žû“ü 5,000 32,920 -27,920
‡A‰ï”ïŽû“ü 17,220,000 30,616,000 -13,396,000
³‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 10,000 13,000 -3,000
ˆÛމïˆõ‰ï”ïŽû“ü 17,200,000 30,578,000 -13,378,000
Ž^•‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 10,000 25,000 -15,000
‡BŽ–‹ÆŽû“ü 12,500,000 11,397,504 1,102,496
Œ¤‹†‰ï”ïŽû“ü 1,500,000 1,424,000 76,000
u‰‰‰ï”ïŽû“ü 150,000 420,000 -270,000
uŽt”hŒ­—¿Žû“ü 300,000 317,000 -17,000
ŠeŽísŽ–Žû“ü 300,000 414,000 -114,000
Œ_–ñuŽt—¿Žû“ü 3,200,000 2,558,504 641,496
‹³–{‹³Þ“™Žû“ü 100,000 118,000 -18,000
ˆóüŽ‘ÞŽû“ü 50,000 46,500 3,500
Œ¤CŽóu—¿Žû“ü 5,600,000 5,119,500 480,500
–Æ‹–”F‰Â—¿Žû“ü 1,300,000 980,000 320,000
‡CŠñ•t‹àŽû“ü 5,250,000 6,413,200 -1,163,200
Žw’èŠñ•t‹àŽû“ü 250,000 114,000 136,000
ˆê”ÊŠñ•tŽû“ü 5,000,000 6,299,200 -1,299,200
‡DŽGŽû“ü 505,000 361,452 143,548
ŽGŽû“ü 500,000 359,600 140,400
‰^—pàŽY—˜‘§Žû“ü 5,000 1,852 3,148
@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 35,480,000 48,821,076 -13,341,076
2Ž–‹ÆŠˆ“®Žxo
‡@Ž–‹Æ”ïŽxo
’²¸Œ¤‹†”ï 100,000 110,000 -10,000
Ž‘—¿ŽûW”ï 200,000 122,220 77,780
Œ¤‹†ŠJ”­”ï 200,000 127,000 73,000
“¹êŠJÝ”ï 6,500,000 6,792,901 -292,901
Œ¤‹†‰ïŠJÔï 100,000 115,500 -15,500
u‰‰‰ïŠJÔï 200,000 121,800 78,200
uK‰ïŠJÔï 200,000 200,000 0
ŠeŽísŽ–§—ã”ï 4,000,000 4,322,815 -322,815
‘S‘÷’ƒ“¹‘å‰ï‰^‰c”ï 300,000 300,000 0
Œ|pÕŽÀs‰^‰c”ï 13,000,000 26,971,254 -13,971,254
‹³ŽºŠJÝ”ï 3,000,000 2,131,100 868,900
‹³–{ˆóü”­s”ï 100,000 103,845 -3,845
‹@ŠÖކ”­s”ï 240,000 104,100 135,900
•‹yé“`ˆóü”ï 250,000 122,544 127,456
Ž‹’®ŠoŽ‘Þ”ï 50,000 63,000 -13,000
‰ïŠÙ’²¸Œ¤‹†”ï 10,000 13,775 -3,775
Ž–‹Æ”ïŽxoŒv 28,450,000 41,721,854 -13,271,854
‡AŠÇ—”ïŽxo
–ðˆõ•ñV 1,800,000 1,800,000 0
‹‹—¿Žè“– 120,000 100,000 20,000
•Ÿ—˜Œú¶”ï 300,000 44,150 255,850
‰ï‹c”ï 40,000 66,933 -26,933
—·”ïŒð’Ê”ï 300,000 314,716 -14,716
’ÊM”ï 800,000 888,365 -88,365
YŠí”õ•i”ï 100,000 329,000 -229,000
Á–Õ•i”ï 150,000 77,871 72,129
ˆóü»–{”ï 100,000 98,356 1,644
…“¹Œõ”M”ï 180,000 180,000 0
Ž––±ŠŽØ—p”ï 1,080,000 1,080,000 0
”ŽÓ‹à 10,000 10,000 0
‘dÅŒö‰Û 550,000 577,840 -27,840
Ú‘ÒŒðÛ”ï 200,000 190,925 9,075
Lé“`”ï 150,000 54,150 95,850
ŽG”ï 650,000 699,300 -49,300
ŠÇ—”ïŽxoŒv 6,530,000 6,511,606 18,394
@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 34,980,000 48,233,460 -13,253,460
@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz 500,000 587,616 -87,616
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
1“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü 0 0 0
“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0
2“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo
‡@ŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 329,000 -329,000
YŠíŽæ“¾Žxo 0 329,000 -329,000
“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 0 329,000 -329,000
“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 -329,000 329,000
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
1à–±Šˆ“®Žû“ü
‡@ŽØ“ü‹àŽû“ü 0 1,720,000 -1,720,000
’ZŠúŽØ“ü‹àŽû“ü 1,720,000 -1,720,000
‡A‚»‚Ì‘¼à–±Šˆ“®Žû“ü 0 5,505,606 -5,505,606
’èŠú—a‹àŽû“ü 0 5,505,606 -5,505,606
à–±Šˆ“®Žû“üŒv 0 7,225,606 -7,225,606
2à–±Šˆ“®Žxo
‡@ŽØ“ü‹à•ÔÏŽxo 0 1,720,000 -1,720,000
’ZŠúŽØ“ü‹à•ÔÏŽxo 0 1,720,000 -1,720,000
à–±Šˆ“®ŽxoŒv 0 1,720,000 -1,720,000
à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 5,505,606 -5,505,606
‡W—\”õ”ïŽxo 500,000 - 500,000
“–ŠúŽûŽx·Šz 0 5,764,222 -5,764,222
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 0 4,504,876 -4,504,876
ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 0 10,269,098 -10,269,098
(”õl) @
1.ŽØ“ü‹àŒÀ“xŠz@@\15,000,000
2.–±•‰’SŠz@–³‚µ
3.‘Ї@ˆÛމïˆõŠˆ“®‚ÌŠˆ”­‰»

yŽ–‹Æ•ñz


Šñ•tsˆ× —Ž–E•]‹cˆõ àŽY–Ú˜^ ŽûŽx—\ŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹ÆŒv‰æ‘ ŽûŽxŒˆŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹Æ•ñ‘ ‘ÝŽØ‘ÎÆ•\ ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘
yƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Öz

‚¨–â‚¢‡‚킹
§‚S‚S‚O-‚O‚W‚X‚Q@ˆ¤’mŒ§–L‹´ŽsV–{’¬‚P‚Q‚R@¼ŒŽ—¬–{•”Ž––±‹Ç‚Ü‚Å
‡„‚O‚T‚R‚Q-‚T‚Q-‚S‚S‚W‚T@@fax‚O‚T‚R‚Q|‚T‚T|‚X‚U‚U‚V
E-mail:so-kei@syougetu.jp