•½¬‚P‚U”N“x

Šñ•tsˆ× —Ž–E•]‹cˆõ àŽY–Ú˜^ ŽûŽx—\ŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹ÆŒv‰æ‘ ŽûŽxŒˆŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹Æ•ñ‘ ‘ÝŽØ‘ÎÆ•\ ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘

@yŽ–‹Æ•ñzEyŽûŽxŒˆŽZz
•½¬‚P‚T”N“x
à’c–@l¼ŒŽ—¬@ŒˆŽZ‘
•½¬‚P‚T”N‚SŒŽ@‚P“ú
•½¬‚P‚U”N‚RŒŽ‚R‚P“ú
Žû“ü‚Ì•”
‰È  –Ú 1‚T”N“x—\ŽZŠz ‚P‚T”N“xŒˆŽZŠz ·ˆÙ ”õ@@@l
‚PEŠî–{àŽY‰^—pŽû“ü 10,000 5,005 4,995 ’PˆÊ‰~
@   @@Šî–{àŽY—a‹àŽû“ü 10,000 5,005 4,995 @
@ @ @ @ @
‚QE–@lˆÛމïˆõŽû“ü 11,270,000 8,736,500 2,533,500 @
³‰ïˆõŽû“ü 10,000 0 10,000 @
@@@@ˆÛމïˆõŽû“ü 11,250,000 8,736,500 2,513,500 @
@@@@Ž^•‰ïˆõŽû“ü 10,000 0 10,000 @
@ @ @ @ @
‚REŽ–‹ÆŽû“ü 12,150,000 12,563,599 ¢ 413,599 @
@@@@Œ¤‹†‰ï”ïŽû“ü 300,000 1,819,500 ¢ 1,519,500 @
@@@@u‰‰‰ï”ïŽû“ü 150,000 0 150,000 @
@@@@uŽt”hŒ­—¿Žû“ü 300,000 0 300,000 @
@@ @ ŠeŽísŽ–”hŒ­Žû“ü 300,000 300,000 0 @
@@@@Œ_–ñuŽt—¿ 3,500,000 3,542,399 ¢ 42,399 @
@@@@‹³–{‹y‹³ÞŽû“ü 200,000 0 200,000 @
@@  @ˆóüŽ‘Þ‘ÝŽû“ü@ 100,000 0 100,000 @
@@@@Œ¤CŽóu—¿ 6,000,000 5,823,500 176,500 @
@@@@–Æ‹–”F‰Â—¿ 1,300,000 1,078,200 221,800 @
@ @ @ @ @
‚SEŠñ•t‹à•iŽû“ü 4,850,000 5,219,600 ¢ 369,600 @
@@@@Žw’èŠñ•tŽû“ü 350,000 200,000 150,000 @
@@@@ˆê”ÊŠñ•tŽû“ü 4,500,000 5,019,600 ¢ 519,600 @
@ @ @ @ @
‚TEŽGŽû“ü 420,000 427,615 ¢ 7,615 @
@@@  ŽGŽû“ü 400,000 422,100 ¢ 22,100 @
@@@  ‰^—pàŽYŽû“ü 20,000 5,515 14,485 @
@@@  –¢Žû“ü‹àŽû“ü 0 0 0 @
@ @ @ @ @
‚UE’·E’ZŠúŽØƒJ“üŽû“ü 0 4,505,600 ¢ 4,505,600 @
@ @  ’ZŠúŽØ“ü‹àŽû“ü 0 4,505,600 ¢ 4,505,600 @
@ @ @ @ @
“–ŠúŽû“ü‡Œv 28,700,000 31,457,919 ¢ 2,757,919 @
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 895,018 895,018 0 @
Žû “ü ‡ Œv 29,595,018 32,352,937 ¢ 2,757,919 @

@Žxo‚Ì•”
‰È@@–Ú 1‚T”N“x—\ŽZŠz ‚P‚T”N“xŒˆŽZŠz ·Šz ”õ@@@l
‚PEŽ–‹Æ”ï 21,450,000 19,863,125 1,586,875 ’PˆÊ‰~
       ’²¸Œ¤‹†”ï 100,000 12,600 87,400 @
       Ž‘—¿ŽûW”ï 200,000 63,682 136,318 @
       Œ¤‹†ŠJ”­”ï 200,000 20,000 180,000 @
       “¹êŠJÝ”ï 6,000,000 6,786,232 ¢ 786,232 @
@     Œ¤‹†‰ïŠJÔï 100,000 74,400 25,600 @
@     u‰‰‰ïŠJÔï 200,000 0 200,000 @
@     uK‰ïŠJÔï 200,000 0 200,000 @
@     ŠeŽísŽ–§—ã”ï 3,000,000 3,600,000 ¢ 600,000 @
@@@ Œ|pÕŽÀs‰^‰c”ï 7,800,000 5,848,211 1,951,789 @
       ‹³ŽºŠJÝ”ï 3,000,000 3,448,000 ¢ 448,000 @
@@   ‹³–{ˆóü”­s”ï 100,000 0 100,000 @
@     ‹@ŠÖކ”­s”ï 240,000 0 240,000 @
@@   •‹yé“`ˆóü”ï 150,000 0 150,000 @
@     Ž‹’®Šo‹³Þ”ï 50,000 0 50,000 @
@@@ ‰ïŠÙ’²¸Œ¤‹†”ï 10,000 10,000 0 @
@@@ —\”õ”ï 100,000 0 100,000 @
@ @ @ @ @
‚QEŠÇ—”ïŽxo 7,250,000 5,715,378 1,534,622 @
@@@@‹‹—¿Žè“– 2,400,000 1,800,000 600,000 @
@@@@—ÕŽž’À‹à 150,000 0 150,000 @
@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 400,000 559,572 ¢ 159,572 @
@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 150,000 124,985 25,015 @
@@@@‰ï‹c”ï 50,000 36,267 13,733 @
@@@@’ÊM”ï 800,000 606,095 193,905 @
@@@@Á–Õ•i”ï 150,000 98,824 51,176 @
@@@@ˆóü»–{”ï 100,000 89,600 10,400 @
@@@@…“¹Œõ”M”ï 250,000 180,000 70,000 @
        Ž––±ŠŽØ—p”ï 1,200,000 1,080,000 120,000 @
        YŠí”õ•i”ï 100,000 34,125 65,875 @
@@ @ ‹L’ ŽÓ‹à 50,000 0 50,000 @
        Ú‘ÒŒðÛ”ï 100,000 98,500 1,500 @
        Lé“`”ï 200,000 83,200 116,800 @
@@@  ‘dÅŒö‰Û 250,000 264,160 ¢ 14,160 @
@@@@ŽG”ï 500,000 660,050 ¢ 160,050 @
@@@@—\”õ”ï 400,000 0 400,000 @
@ @ @ @ @
‚RE“Á’è—a‹àŽxo @ 1,200 ¢ 1,200 @
@@@@‘ÞE‹à‹‹—^ˆø“–—a‹à @ 1,200 ¢ 1,200 @
@ @ @ @ @
‚SE’Z’·ŠúŽØ“ü‹àŽxo 0 6,047,000 ¢ 6,047,000 @
@@@@’ZŠúŽØ“ü‹à•ÔÏ 0 6,047,000 ¢ 6,047,000 @
“–ŠúŽxo‡Œv 28,700,000 31,626,703 ¢ 2,926,703 @
“–ŠúŽûŽx·Šz @ ¢ 168,784 168,784 @
  ŒJ‰z“™ƒgƒEŽûŽx·Šz 895,018 726,234 168,784 @
@15”N“xŽxo‡Œv 29,595,018 32,352,937 ¢ 2,757,919 @

Šñ•tsˆ× —Ž–E•]‹cˆõ àŽY–Ú˜^ ŽûŽx—\ŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹ÆŒv‰æ‘ ŽûŽxŒˆŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹Æ•ñ‘ ‘ÝŽØ‘ÎÆ•\ ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘
yƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Öz

‚¨–â‚¢‡‚킹
§‚S‚S‚O-‚O‚W‚X‚Q@ˆ¤’mŒ§–L‹´ŽsV–{’¬‚P‚Q‚R@¼ŒŽ—¬–{•”Ž––±‹Ç‚Ü‚Å
‡„‚O‚T‚R‚Q-‚T‚Q-‚S‚S‚W‚T@@fax‚O‚T‚R‚Q|‚T‚T|‚X‚U‚U‚V
E-mail:so-kei@syougetu.jp