•½¬‚P‚X”N“x

Šñ•tsˆ× —Ž–E•]‹cˆõ àŽY–Ú˜^ ŽûŽx—\ŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹ÆŒv‰æ‘ ŽûŽxŒˆŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹Æ•ñ‘ ‘ÝŽØ‘ÎÆ•\ ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘

@yŽ–‹Æ•ñzEyŽûŽxŒˆŽZz
•½¬‚P‚X”N“x
à’c–@l¼ŒŽ—¬@ŒˆŽZ‘
•½¬‚P‚X”N‚SŒŽ@‚P“ú
•½¬‚Q‚O”N‚RŒŽ‚R‚P“ú
à’c–@l@¼ŒŽ—¬
ŽûŽxŒvŽZ‘
Ž©@•½¬1‚X”N@4@ŒŽ@1@“ú@@@@ŽŠ@•½¬@‚Q‚O”N@3@ŒŽ@31@“ú
i’PˆÊF‰~j
‰È–Ú —\ŽZŠz ŒˆŽZŠz ·ˆÙ ”õl
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®W‚Ì•”
‚PŽ–‹ÆŠˆ“®Žû“ü
‡@Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü 5,000 88,665 -83,665
Šî–{àŽY—a‹à—˜‘§Žû“ü 5,000 88,665 -83,665
‡A‰ï”ïŽû“ü 17,220,000 13,729,200 3,490,800
³‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 10,000 20,000 -10,000
ˆÛމïˆõ‰ï”ïŽû“ü 17,200,000 13,679,200 3,520,800
Ž^•‰ïˆõ‰ï”ïŽû“ü 10,000 30,000 -20,000
‡BŽ–‹ÆŽû“ü 12,500,000 11,776,684 723,316
Œ¤‹†‰ï”ïŽû“ü 1,500,000 1,449,000 51,000
u‰‰‰ï”ïŽû“ü 150,000 133,500 16,500
uŽt”hŒ­—¿Žû“ü 300,000 263,000 37,000
ŠeŽísŽ–Žû“ü 300,000 438,100 -138,100
Œ_–ñuŽt—¿Žû“ü 3,200,000 3,325,484 -125,484
‹³–{‹³Þ“™Žû“ü 100,000 137,000 -37,000
ˆóüŽ‘ÞŽû“ü 50,000 61,500 -11,500
Œ¤CŽóu—¿Žû“ü 5,600,000 5,122,500 477,500
–Æ‹–”F‰Â—¿Žû“ü 1,300,000 846,600 453,400
‡CŠñ•t‹àŽû“ü 5,250,000 3,851,100 1,398,900
Žw’èŠñ•t‹àŽû“ü 250,000 136,000 114,000
ˆê”ÊŠñ•tŽû“ü 5,000,000 3,715,100 1,284,900
‡DŽGŽû“ü 505,000 242,655 262,345
ŽGŽû“ü 500,000 222,100 277,900
‰^—pàŽY—˜‘§Žû“ü 5,000 20,555 -15,555
@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 35,480,000 29,688,304 5,791,696
2Ž–‹ÆŠˆ“®Žxo
‡@Ž–‹Æ”ïŽxo
’²¸Œ¤‹†”ï 100,000 120,000 -20,000
Ž‘—¿ŽûW”ï 200,000 243,600 -43,600
Œ¤‹†ŠJ”­”ï 200,000 211,800 -11,800
“¹êŠJÝ”ï 6,000,000 6,666,468 -666,468
Œ¤‹†‰ïŠJÔï 100,000 105,005 -5,005
u‰‰‰ïŠJÔï 200,000 139,800 60,200
uK‰ïŠJÔï 200,000 251,021 -51,021
ŠeŽísŽ–§—ã”ï 3,000,000 8,650,672 -5,650,672
Œ|pÕŽÀs‰^‰c”ï 4,500,000 6,098,476 -1,598,476
‹³ŽºŠJÝ”ï 2,500,000 1,824,000 676,000
‹³–{ˆóü”­s”ï 100,000 197,610 -97,610
‹@ŠÖކ”­s”ï 250,000 98,625 151,375
•‹yé“`ˆóü”ï 250,000 78,750 171,250
Ž‹’®ŠoŽ‘Þ”ï 20,000 18,000 2,000
‰ïŠÙ’²¸Œ¤‹†”ï 10,000 40,521 -30,521
Ž–‹Æ”ïŽxoŒv 17,630,000 24,744,348 -7,114,348
‡AŠÇ—”ïŽxo
–ðˆõ•ñV 1,800,000 1,800,000 0
‹‹—¿Žè“– 200,000 65,000 135,000
•Ÿ—˜Œú¶”ï 400,000 400,000
‰ï‹c”ï 50,000 87,920 -37,920
—·”ïŒð’Ê”ï 300,000 264,821 35,179
’ÊM”ï 800,000 1,007,794 -207,794
YŠí”õ•i”ï 100,000 110,000 -10,000
Á–Õ•i”ï 150,000 76,273 73,727
ˆóü»–{”ï 100,000 42,225 57,775
…“¹Œõ”M”ï 200,000 180,000 20,000
Ž––±ŠŽØ—p”ï 1,100,000 1,080,000 20,000
”ŽÓ‹à 20,000 20,000
‘dÅŒö‰Û 550,000 420,700 129,300
Ú‘ÒŒðÛ”ï 200,000 128,175 71,825
Lé“`”ï 150,000 32,250 117,750
ŽG”ï 600,000 694,470 -94,470
ŠÇ—”ïŽxoŒv 6,720,000 5,989,628 730,372
@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 24,350,000 30,733,976 -6,383,976
@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz 200,000 -1,045,672 1,245,672
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
1“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü 0 0 0
“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0
2“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo
‡@ŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 329,000 -329,000
YŠíŽæ“¾Žxo 0 329,000 -329,000
“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 0 329,000 -329,000
“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 -329,000 329,000
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
1à–±Šˆ“®Žû“ü
‡@ŽØ“ü‹àŽû“ü 0 2,930,000 -2,930,000
’ZŠúŽØ“ü‹àŽû“ü 2,930,000 -2,930,000
à–±Šˆ“®Žû“üŒv 0 2,930,000 -2,930,000
2à–±Šˆ“®Žxo
‡@ŽØ“ü‹à•ÔÏŽxo 0 2,930,000 -2,930,000
’ZŠúŽØ“ü‹à•ÔÏŽxo 0 2,930,000 -2,930,000
à–±Šˆ“®ŽxoŒv 0 2,930,000 -2,930,000
à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 0 0
‡W—\”õ”ïŽxo 200,000 - 500,000
“–ŠúŽûŽx·Šz 0 -1,045,672 1,045,672
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 4,504,876 10,269,098 -5,764,222
ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 4,504,876 9,223,426 -4,718,550
(”õl) @
1.ŽØ“ü‹àŒÀ“xŠz@@\15,000,000
2.–±•‰’SŠz@–³‚µ
3.‘Ї@ˆÛމïˆõŠˆ“®‚ÌŠˆ”­‰»



Šñ•tsˆ× —Ž–E•]‹cˆõ àŽY–Ú˜^ ŽûŽx—\ŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹ÆŒv‰æ‘ ŽûŽxŒˆŽZ‘‹y‚ÑŽ–‹Æ•ñ‘ ‘ÝŽØ‘ÎÆ•\ ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘
yƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Öz

‚¨–â‚¢‡‚킹
§‚S‚S‚O-‚O‚W‚X‚Q@ˆ¤’mŒ§–L‹´ŽsV–{’¬‚P‚Q‚R@¼ŒŽ—¬–{•”Ž––±‹Ç‚Ü‚Å
‡„‚O‚T‚R‚Q-‚T‚Q-‚S‚S‚W‚T@@fax‚O‚T‚R‚Q|‚T‚T|‚X‚U‚U‚V
E-mail:so-kei@syougetu.jp